Volleyball

Standings

Standings

Season

1. FRESHMAN (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
GATORS FRF25 2 0 0 4 0 10
BRONCOS FRF25 1 1 0 3 3 10
BRUINS FRF25 1 1 0 2 2 10
HORNED FROGS FRF25 1 1 0 3 3 10
SOONERS FRF25 1 1 0 2 3 10
AGGIES FRF25 0 2 0 1 4 10

2. SOPHOMORE (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
AZTECS SOF25 2 0 0 4 0 10
PANTHERS SOF25 2 0 0 4 1 10
CARDINALS SOF25 1 1 0 2 2 10
DUCKS SOF25 1 1 0 3 2 10
HUSKIES SOF25 1 1 0 2 2 10
MUSTANGS SOF25 1 1 0 2 2 10
WOLVERINES SOF25 1 1 0 2 2 10
BUFFALOES SOF25 0 2 0 0 4 10
WILDCATS SOF25 0 2 0 0 4 10

3. JUNIOR (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
COUGARS JRF25 4 0 0 8 1 10
REBELS JRF25 4 0 0 8 0 10
COWGIRLS JRF25 3 1 0 7 2 10
HUSKERS JRF25 3 1 0 6 3 10
BEARS JRF25 2 2 0 4 5 10
BLUE DEVILS JRF25 2 2 0 4 5 10
SPARTANS JRF25 1 3 0 2 7 10
TARHEELS JRF25 1 3 0 4 6 10
LONGHORNS JRF25 0 4 0 2 8 10
LUMBERJACKS JRF25 0 4 0 0 8 10

4. SENIOR (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
HURRICANES SRF25 2 0 0 4 1 10
TROJANS SRF25 2 0 0 4 0 10
OWLS SRF25 1 1 0 2 2 10
TIGERS SRF25 1 1 0 2 2 10
BULLDOGS SRF25 0 2 0 1 4 10
RED RAIDERS SRF25 0 2 0 0 4 10