Volleyball

Standings

Standings

Season

1. FRESHMAN (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
GATORS FRF25 6 0 0 12 0 10
HORNED FROGS FRF25 4 2 0 9 5 10
SOONERS FRF25 4 2 0 8 6 10
BRONCOS FRF25 2 4 0 5 10 10
BRUINS FRF25 2 4 0 6 9 10
AGGIES FRF25 0 6 0 2 12 10

2. SOPHOMORE (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
AZTECS SOF25 6 0 0 12 1 10
HUSKIES SOF25 4 2 0 8 4 10
WOLVERINES SOF25 4 2 0 8 5 10
DUCKS SOF25 3 3 0 7 8 10
MUSTANGS SOF25 3 3 0 8 6 10
PANTHERS SOF25 3 3 0 8 8 10
CARDINALS SOF25 2 4 0 6 8 10
WILDCATS SOF25 2 4 0 4 9 10
BUFFALOES SOF25 0 6 0 0 12 10

3. JUNIOR (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
COUGARS JRF25 8 0 0 16 1 10
COWGIRLS JRF25 7 1 0 15 2 10
REBELS JRF25 6 2 0 12 5 10
HUSKERS JRF25 5 3 0 11 7 10
TARHEELS JRF25 5 3 0 12 8 10
SPARTANS JRF25 4 4 0 9 11 10
BEARS JRF25 2 6 0 5 13 10
BLUE DEVILS JRF25 2 6 0 5 13 10
LUMBERJACKS JRF25 1 7 0 3 15 10
LONGHORNS JRF25 0 8 0 3 16 10

4. SENIOR (fall25)

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
TROJANS SRF25 6 0 0 12 0 10
TIGERS SRF25 5 1 0 10 3 10
HURRICANES SRF25 4 2 0 9 5 10
OWLS SRF25 2 4 0 4 8 10
BULLDOGS SRF25 1 5 0 3 11 10
RED RAIDERS SRF25 0 6 0 1 12 10