Volleyball

Standings

Standings

Season

I Freshman - Winter 2025

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
Aggies Fr 25 0 0 0 0 0 10
Broncos Fr 25 0 0 0 0 0 10
Bruins Fr 25 0 0 0 0 0 10
Gators Fr 25 0 0 0 0 0 10
Horned Frogs Fr 25 0 0 0 0 0 10
Huskers Fr 25 0 0 0 0 0 10
Owls Fr 25 0 0 0 0 0 10
Rockets Fr 25 0 0 0 0 0 10
Sooners Fr 25 0 0 0 0 0 10
Vols Fr 25 0 0 0 0 0 10

II. Sophomore - Winter 2025

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
Aztecs So 25 0 0 0 0 0 10
Buffaloes So 25 0 0 0 0 0 10
Ducks So 25 0 0 0 0 0 10
Green Wave So 25 0 0 0 0 0 10
Huskies So 25 0 0 0 0 0 10
Mustangs So 25 0 0 0 0 0 10
Panthers So 25 0 0 0 0 0 10
Razorbacks So 25 0 0 0 0 0 10
Sugar Bears So 25 0 0 0 0 0 10
Tarheels So 25 0 0 0 0 0 10
Warriors So 25 0 0 0 0 0 10
Wildcats So 25 0 0 0 0 0 10
Wolverines So 25 0 0 0 0 0 10

III. Junior - Winter 2025

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
Badgers Jr 25 0 0 0 0 0 10
Bears Jr 25 0 0 0 0 0 10
Blue Devils Jr 25 0 0 0 0 0 10
Bobcats Jr 25 0 0 0 0 0 10
Cougars Jr 25 0 0 0 0 0 10
Cowgirls Jr 25 0 0 0 0 0 10
Islanders Jr 25 0 0 0 0 0 10
Lumberjacks Jr 25 0 0 0 0 0 10
Red Raiders Jr 25 0 0 0 0 0 10
Spartans Jr 25 0 0 0 0 0 10
Terrapins Jr 25 0 0 0 0 0 10

IV. Senior - winter 2025

Team Wins Losses Tie Points For Points Against Games
Bearkats Sr 25 0 0 0 0 0 10
Buckeyes Sr 25 0 0 0 0 0 10
Bulldogs Sr 25 0 0 0 0 0 10
Cardinals Sr 25 0 0 0 0 0 10
Crimson Tide Sr 25 0 0 0 0 0 10
Hawkeyes Sr 25 0 0 0 0 0 10
Hurricanes Sr 25 0 0 0 0 0 10
Jayhawks Sr 25 0 0 0 0 0 10
Longhorns Sr 25 0 0 0 0 0 10
Rebels Sr 25 0 0 0 0 0 10
Tigers Sr 25 0 0 0 0 0 10
Trojans Sr 25 0 0 0 0 0 10